ZJH气动控制阀
ZJH气动控制阀包括多弹簧零可调节致动器,低流量阻力套和单座椅调节阀,无盖板。ZJH系列气动控制阀的特点,包括轻型,大流量。低重心,抗振性高,易于安装。广泛用于石油,发电厂,造船厂等。
物品 | ZJH气动控制阀 |
尺寸范围 | G3 / 4“,DN20到DN300 |
压力范围 | 16/40 / 64BAR |
空气供应压力范围(KPA) | 0.14,0.25,0.40 |
中温 | -40°F至482°F |
材料选项 | 不锈钢(304或316),碳钢 |
功能选项 | 单座或袖子 |
ZJH气动控制阀包括多弹簧零可调节致动器,低流量阻力套和单座椅调节阀,无盖板。ZJH系列气动控制阀的特点,包括轻型,大流量。低重心,抗振性高,易于安装。广泛用于石油,发电厂,造船厂等。
物品 | ZJH气动控制阀 |
尺寸范围 | G3 / 4“,DN20到DN300 |
压力范围 | 16/40 / 64BAR |
空气供应压力范围(KPA) | 0.14,0.25,0.40 |
中温 | -40°F至482°F |
材料选项 | 不锈钢(304或316),碳钢 |
功能选项 | 单座或袖子 |
气动控制阀具有顶部引导结构,结构紧凑,流体通道在S形流线上,压降损失小的流量大,调整范围宽,精密流量高。气动控制阀采用多弹簧隔膜执行器,结构小,输出力大。
使用该阀门可以使流量控制更准确,使自动化更容易,从而提高项目的生产效率。
气动控制更安全,可用于具有骚扰工作环境的行业,以保护工人的个人安全。
通过通过稳压器的标准电信号(通过电气 - 空气定位器或电气 - 空气转换器)接收控制信号压力,阀门开口改变,以改变要调节的介质的流动,然后允许参数如将调节的流动,压力,温度和液位。结果,实现了生产过程自动化。
在外来气动压力信号进入隔膜室后,它将作用于隔膜以产生推力。压力压缩弹簧包装,然后移动推杆,推动杆,其驱动主轴以打开(关闭)瓣膜疏水的(关闭),直到压缩弹簧包装的推力和反应之间实现平衡,并且夹子处于稳定位置之间实现平衡中风。从上述原则结束。噼啪声和输入压力信号之间存在明确的比例关系。
公称通径 | G 3/4“ | 20. | 25. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 150. | 200. | 250. | 300 | |||||||||||||||||||
阀座直径 | 3 4 5 6 7 8 | 10. | 12. | 15. | 20. | 20. | 25. | 25. | 32. | 40 | 32. | 40 | 50. | 40 | 50. | 65. | 50. | 65. | 80 | 65. | 80 | 100. | 100. | 125. | 150. | 125. | 150. | 200. | |||
额定流量系数CV | 高精度流动特征夹带 | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11. | 11. | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44. | 27.5 | 44. | 69. | 44. | 69. | 110. | 69. | 110. | 176. | 176. | 275. | 440. | 275. | 440. | 690 | 1000 | 1600 |
高容量流动特性夹带 | 1.6 | 2.5 | 4. | 6.3 | 6.3 | 10. | 10. | 16. | 25. | 16. | 25. | 40 | 25. | 40 | 63. | 40 | 63. | 100. | 63. | 100. | 160. | 160. | 250. | 400 | 250. | 400 | 630. | 900 | 1440. | ||
额定司机(mm) | 10. | 16. | 25. | 40 | 60. | 100. | |||||||||||||||||||||||||
有效隔膜面积(CM2) | 220. | 350. | 560. | 900 | 1400. | ||||||||||||||||||||||||||
固有的志期比率 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标称压力mpa. | 0.16 1.6 4.0 6.4(ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEVIED温度 | -20至200℃-40至250℃-40至450℃-60至450℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -40至85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
空气供应压力KPA | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧范围KPA. | 20至100(40 T O200 80至40 20至60至100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
连接线程 | 女性螺纹M10×1 |
可用不锈钢304.那不锈钢316.那碳素钢那CR-MO钢满足您对温度和培养基的要求。
也可提供铸铁为您选择。